Die Beiträge des RCS Harpstedt
| jährlich | monatlich | ||
| Aufnahmegebühr einmalig | 80,00 | ||
| Beitrag aktiv | 40,00 | ||
| Beitrag passiv | 16,00 | ||
| Leihgebühr Pony/Pferd Jugendliche (neu seit 2012) | pro Stunde 7,00 | 280,00 | 23,33 |
| Leihgebühr Pony/Pferd Erwachsene (neu seit 2012) | pro Stunde 11,00 | 440,00 | 36,67 |
| Reiten *) | viertelj. 36,00 | 144,00 | 12,00 |
| Voltigieren *) | viertelj. 35,00 | 140,00 | 11,67 |
| Voltigieren Geschwister *) pro Kind | viertelj. 27,50 | 110,00 | 9,17 |
| Voltigieren + Reiten *) | viertelj. 27,50+36,00 | 254,00 | 21,17 |
| Springen *) | viertelj. 50,00 | 200,00 | 16,67 |
| Hallennutzung | halbj. 36,00 | 72,00 | 6,00 |
| Nicht geleistete Arbeitsstunden (10 Stunden jährlich) | pro Stunde 5,00 |
*) Ausbildungsbeiträge bei einmal wöchentlichem Unterricht
Die Ausbildungsbeiträge werden halbjährlich abgebucht